缅甸高清直播 | ||||
五大足球甲级联赛以及欧冠 欧洲足球五大联赛,是指欧洲的足球联赛中影响力以及竞技水平排名前五的联赛,即英格兰足球超级联赛( the English Premier League)、意大利足球甲级联赛(Italian Serie A)、德国足球甲级联赛( German Bundesliga )、西班牙足球甲级联赛(Spanish La Liga)、法国足球甲级联赛(French Ligue 1)。这些联赛代表着世界足坛最顶尖的足球水平,吸引了众多球星加盟,是世界足球发展的风向标。 |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
绿色体育频道 | 蓝色高清频道 | 灰色标清频道 | ||
1 | BUDDHA | 佛经台 | 缅甸语 | 免费 |
2 | MRTV | 缅甸政府1台 | 缅甸语 | 基本套餐 SN2 |
3 | MRTV ENTERTAINMENT | 缅甸政府娱乐台 | 缅甸语 | 高清机免费 |
4 | MITV | 缅甸政府2台 | 缅甸语 | 免费 |
5 | mntv | 缅甸政府3台 | 英语 | 免费 |
6 | Channel | 自办频道体育备用 | 缅甸语/英语 | 基本套餐 SN2 |
7 | CN CARTOON | CN美国卡通频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
8 | nickjr | 美国尼克幼儿频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
9 | CARTOON | 天网卡通 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
10 | BABY TV | 美国婴幼儿频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
11 | nickelodeon | 美国尼可国际频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
12 | HADAYA | 电影 | 缅甸语 | 基本套餐 SN2 |
13 | MYANMAR Movies | 缅甸电影频道 | 缅甸语 | 基本套餐 SN2 |
14 | MYANMAR ARTS | 缅甸综合格斗 | 缅甸语 | 基本套餐 SN2 |
15 | ASIAN Movies | 亚洲电影频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
16 | WORID Movies | 世界电影频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
17 | Fox Movies PREMIUM | 福克斯亞洲電影 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
18 | Fox Family Movies | 福克斯家庭影院频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
19 | ZEE PREMIER | 印度ZEE尊贵频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
20 | MUSIC | 网络音乐 | 缅语/英语 | 基本套餐 SN2 |
21 | CH-V | 音乐 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
22 | NAT GEO MUSIC | 国家地理音乐频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
23 | ZING | 印度电影频道二 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
24 | MTV CHINA | 中国MTV | 汉语/英语 | 基本套餐 SN2 |
25 | MTV SEA | 英语MTV | 英语 | 基本套餐 SN2 |
26 | SKY NET TEEN | 天空网少女 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
27 | Fashion One | 时尚风国际频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
28 | World Drama | 世界电视剧频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
29 | International Drama | 国际电视剧频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
30 | ZEE TV | 印度电视剧频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
31 | Fox Crime | 福斯犯罪频道 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
32 | STAR WORLD | 卫视合家欢台 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
33 | FX | 美国原版电影台 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
34 | M | 韩国娱乐 | 韩/汉/英 | 基本套餐 SN2 |
35 | KBS WORLD | 韩国国际台 | 韩国语 | 基本套餐 SN2 |
36 | ARIRANG | 韩国阿里郎 | 英语 | 基本套餐 SN2 |
37 | NHK WORLD PREMIUM | 日本广播协会收费娱乐 | 日语字幕 | 基本套餐 SN2 |
38 | NHK NEWS | 日本放送新闻国际台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
39 | CCTV NEWS | 中国中央新闻国际台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
40 | CCTV-4 | 中国中央四台 | 汉语 | 基本套餐SN2 |
41 | CCTV-9 | 中央台纪录片国际 | 英语/汉语 | 基本套餐SN2 |
42 | CNBC | 美国全球财经有线 | 英语 | 基本套餐SN2 |
43 | BLOOMBERG | 彭博财经资讯 | 英语 | 基本套餐SN2 |
44 | SKY NEWS | 缅甸天网新闻台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
45 | FOX NEWS | 福斯新闻台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
46 | CNAI | 新加波亚洲新闻台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
47 | DWTV | 德国国际电视台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
48 | FRANCE 24 | 法兰西24小时新闻 | 英语 | 基本套餐SN2 |
49 | Phoenix Info NEWS | 凤凰卫视资讯台 | 汉语 | 基本套餐SN2 |
50 | Sports-1 | 足球/体育一台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
51 | Sports-2 | 足球/体育二台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
52 | Sports-3 | 足球/体育三台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
53 | Fox Sports-1 | 福克斯体育台1台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
54 | Fox Sports-2 | 福克斯体育台2台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
55 | Fox Sports-3 | 福克斯体育台3台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
56 | ASN | 美国国际体育频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
57 | GOLE | 高尔夫频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
58 | MUTV | 曼联足球/体育备用 | 英语 | 基本套餐SN2 |
59 | SKYNET KNOWLEDGE | 知识频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
60 | NGC | 国家地理频道 东南亚 | 英语 | 基本套餐SN2 |
61 | NGC WILDN | 国家地理野生频东南亚 | 英语 | 基本套餐SN2 |
62 | NAT GEO PEOPLE | 国家地理悠人 | 英语 | 基本套餐SN2 |
63 | ANIMAL PLANET | 动物星球 | 英语 | 基本套餐SN2 |
64 | Discovery | 探索频道(东南亚) | 英语 | 基本套餐SN2 |
65 | Discovery TLC | 探索 学习频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
66 | EVE | 探索健康频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
67 | Discovery Science | 探索科学频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
68 | DMAX | 探索动力频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
69 | Discovery KIDS | 缅甸联邦议会频道 | 英语 | 基本套餐SN2 |
70 | HLUTTAW SN2 | 基本套餐SN2 | ||
71 | ITV CHOICE | 英国独立电视台 | 英语 | 基本套餐SN2 |
72 | Globelnet | 环球网新闻 | 英语 | 基本套餐SN2 |
73 | UP To Date | 即时资讯 | 基本套餐SN2 | |
74 | Comedy Central | 美国喜剧中心频道HD | 英语 | |
75 | Screen Red | 红屏 / 红电影 | 汉语/英语 | 基本套餐SN2 |
76 | Outdoor Channel | 户外活动频道 HD | 英语 | |
77 | BBC entertainment | 英国广播娱乐台 HD | 英语 | |
78 | BBC CBeebies | 英国广播卡通台 HD | 英语 | |
79 | BBC World News | 英国广播新闻台 HD | 英语 | |
80 | TRAVEL Channel | 旅游频道 HD | 英语 | |
81 | Edge Sports | 极限运动体育台 HD | 英语 | |
82 | MOTORVISION | 汔车摩托车赛车台 HD | 英语 | |
83 | History 2 | 历史第二频道 HD | 英语 | |
84 | life time | 生命时光 HD | 英语 | |
85 | NUIVERSALl | 环球台 | ||
86 | DIVA UNIVERSAL | 美国女性娛樂頻道 | ||
87 | E! | 娱乐台 | ||
88 | EDUCATION CHANNEL | 教育频道 | 缅语/英语 | 基本套餐SN2 |
89 | AGRICULTURE/FOREST | 农业/家畜 | 缅语/英语 | 基本套餐SN2 |
90 | HEALTH | 健康卫生频道 | 缅语/英语 | 基本套餐SN2 |
91 | TINE-YIN-THAR 频道 | 缅甸少数民族台 | 缅语/英语 | 基本套餐SN2 |
91 | POLICE. | 警察频道 | 缅甸语 | 基本套餐SN2 |
92 | SKYNET SPORTS-4 | 足球/体育4台 | 英语 | HD全开套歺 |
93 | SKYNET SPORTS-5 | 足球/体育5台 | 英语 | HD全开套歺 |
94 | SKYNET SPORTS-6 | 足球/体育6台 | 英语 | HD全开套歺 |
95 | Euro sports | 欧洲体育台 | 英语 | HD全开套歺 |
96 | Euro sports news | 欧洲体育新闻台 | 英语 | HD全开套歺 |
97 | Fight Sports | 美国搏击格斗/摔跤 | 英语 | HD全开套歺 |
98 | ANIMAX | 日本动画电视台 | 英语 | HD全开套歺 |
99 | AXN | 新力影视动作台 | 英语 | HD全开套歺 |
100 | CICrimeInvestigationNetwork | 犯罪与调查 | 英语 | HD全开套歺 |
101 | FYI绿色视野 | 美国全新电视频道FYI | 英语 | HD全开套歺 |
102 | HISTORY | 历史 | 英语 | HD全开套歺 |
103 | Da vinci LEAANING | 达芬奇科教 | 英语 | HD全开套歺 |
104 | CNN | 美国有线新闻网络 | 英语 | HD全开套歺 |
105 | HBO | 美国家庭影院 | 英语 | HD全开套歺 |
106 | CINEMAX | 美国有线电视网络 | 英语 | HD全开套歺 |
107 | SUN | 太阳公司印度电影足球 | 英语 | HD全开套歺 |
108 | SKYNET SPORTS HD | 高清足球 24小时足球 | 英语 | HD全开套歺 |
109 | MTV LIVE | 高清MTV现场版 | 英语 | HD全开套歺 |
110 | SKYNET SPORTS HD | 高清足球 24小时足球 | 英语 | HD全开套歺 |
111 | MTV LIVE | 高清MTV现场版 | 英语 | HD全开套歺 |
112 | DISCOVERY HD WORLD | 探索高清频道 | 英语 | HD全开套歺 |
113 | HBO HD | 高清美国家庭影院 | 英语 | HD全开套歺 |
114 | SKYNET MOVIES HD | 高清天网电影台 | 英语 | HD全开套歺 |
115 | SKY NET HD Pay-Per-View | 高清天网付费频道 | 英语 | HD全开套歺 |
116 | UNIVERSAL HD | 高清通用频道 | 英语 | HD全开套歺 |
117 | HISTORY HD | 高清历史频道 | 英语 | HD全开套歺 |
118 | FIGHT Sports HD | 高清搏击运动频道 | 英语 | HD全开套歺 |
119 | FOX ACTION movies HD | 高清福克斯动作电影 | 英语 | HD全开套歺 |
绿色体育频道 | 蓝色高清频道 | 灰色标清频道 | ||
以下是部分缅甸sky net直播节目截图,图片经过压缩,不代表实际画质 | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||